Domicile fiscal situé en France
Vous pouvez ouvrir un compte sur LEP si
votre <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F62">domicile fiscal est situé en France</a>.
Nombre de LEP par personne
Un seul LEP peut être ouvert par personne, dans la limite de 2 livrets par <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R1046">foyer fiscal</a> (un livret pour vous et l'autre pour votre époux/se ou votre partenaire de Pacs).
Revenus inférieurs à certaines limites
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2020, le revenu fiscal de l'année 2018 de votre foyer fiscal (figurant sur l'avis d'imposition de 2019) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenus selon la situation familiale - MétropoleQuotient familial | Plafond de revenus |
1 part | <span class="valeur">19 977 €</span> |
1,5 parts | <span class="valeur">25 311 €</span> |
2 parts | <span class="valeur">30 645 €</span> |
2,5 parts | <span class="valeur">35 979 €</span> |
3 parts | <span class="valeur">41 313 €</span> |
3,5 parts | <span class="valeur">46 647 €</span> |
4 parts | <span class="valeur">51 981 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 334</span> |
Lorsque vos revenus dépassent ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si vos revenus de l'année suivante repassent en dessous.
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2020, le revenu fiscal de 2018 de votre foyer fiscal (figurant sur l'avis d'imposition de 2019) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merQuotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 part | <span class="valeur">23 639 €</span> | <span class="valeur">24 714 €</span> | <span class="valeur">37 038 €</span> |
1.5 parts | <span class="valeur">29 287 €</span> | <span class="valeur">31 517 €</span> | <span class="valeur">47 230 €</span> |
2 parts | <span class="valeur">34 621 €</span> | <span class="valeur">36 851 €</span> | <span class="valeur">55 220 €</span> |
2.5 parts | <span class="valeur">39 955 €</span> | <span class="valeur">42 185 €</span> | <span class="valeur">63 211 €</span> |
3 parts | <span class="valeur">45 289 €</span> | <span class="valeur">47 519 €</span> | <span class="valeur">71 201 €</span> |
3.5 parts | <span class="valeur">50 623 €</span> | <span class="valeur">52 853 €</span> | <span class="valeur">79 191 €</span> |
4 parts | <span class="valeur">55 957 €</span> | <span class="valeur">58 187 €</span> | <span class="valeur">87 181 €</span> |
Lorsque vos revenus dépassent ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si vos revenus de l'année suivante repassent en dessous.
Documents à fournir
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2020, vous devez présenter à l'établissement bancaire votre avis d'imposition (ou de non imposition) de 2019, qui fait apparaître votre revenu fiscal de 2018.
Si vos revenus de l'année 2019 ont diminué par rapport à ceux de 2018, et qu'ils sont inférieurs aux plafonds exigés, vous pourrez aussi fournir votre avis d'imposition de 2020, quand il sera disponible.
Les justificatifs d'impôt sur le revenu, qui sont mis en ligne avant les avis d'imposition, sont aussi acceptés. Ils sont téléchargeables dans votre Espace Particulier sur le site des impôts.
Service en ligne
Impôts : accéder à votre espace Particulier
L'époux ou épouse ou le partenaire de Pacs d'une personne remplissant les conditions d'ouverture du LEP doit aussi fournir la preuve du mariage ou du Pacs (livret de famille, acte de naissance ...).
Versement initial minimum
<span class="valeur">30 €</span>